Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
msyringe
TOP
Jarum suntik mikroliter digunakan untuk penanganan cairan yang tepat dan akurat dalam volume kecil. Ini umumnya digunakan di laboratorium penelitian, laboratorium medis, dan pengaturan industri di mana akurasi dan presisi tinggi diperlukan dalam volume kecil. Ini adalah opsi yang andal dan efisien untuk laboratorium dengan kebutuhan penanganan cairan yang membutuhkan kontrol yang tepat atas volume cairan yang dikeluarkan dalam volume mikroliter.
Ciri:
GC kromatografi mikroliter jarum suntik trace sampler cone tip fase gas
LC Kromatografi Mikroliter Jalur Syringe Trace Flat Flat Cairan Fase Cairan
Bahan: baja tahan karat, kaca
Jarum suntik mikroliter digunakan untuk penanganan cairan yang tepat dan akurat dalam volume kecil. Ini umumnya digunakan di laboratorium penelitian, laboratorium medis, dan pengaturan industri di mana akurasi dan presisi tinggi diperlukan dalam volume kecil. Ini adalah opsi yang andal dan efisien untuk laboratorium dengan kebutuhan penanganan cairan yang membutuhkan kontrol yang tepat atas volume cairan yang dikeluarkan dalam volume mikroliter.
Ciri:
GC kromatografi mikroliter jarum suntik trace sampler cone tip fase gas
LC Kromatografi Mikroliter Jalur Syringe Trace Flat Flat Cairan Fase Cairan
Bahan: baja tahan karat, kaca
Kode Produk | Keterangan | Rentang volume | Qty | Satuan | Kemasan | Berat Kotor (Kg) | Dimensi dalam meter kubik |
30012005 | Syringe Microliter GC | 0.5ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012010 | Syringe Microliter GC | 1ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012025 | Syringe Microliter GC | 2ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012015 | Syringe Microliter GC | 5ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012020 | Syringe Microliter GC | 10ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012030 | Syringe Microliter GC | 25ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6.1 | 0,46*0,37*0,19 |
30012035 | Syringe Microliter GC | 50ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6.1 | 0,46*0,37*0,19 |
30012040 | Syringe Microliter GC | 100ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6.2 | 0,46*0,37*0,19 |
30012045 | Syringe Microliter GC | 250ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 7 | 0,46*0,37*0,19 |
30012050 | Syringe Microliter GC | 500ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 7.3 | 0,46*0,37*0,19 |
30012055 | Syringe Microliter GC | 1000ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 7.3 | 0,46*0,37*0,19 |
30012006 | Microliter Syringe Lc | 0.5ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012011 | Microliter Syringe Lc | 1ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012026 | Microliter Syringe Lc | 2ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012016 | Microliter Syringe Lc | 5ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012021 | Microliter Syringe Lc | 10ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012031 | Microliter Syringe Lc | 25ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6.1 | 0,46*0,37*0,19 |
30012036 | Microliter Syringe Lc | 50ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6.1 | 0,46*0,37*0,19 |
30012041 | Microliter Syringe Lc | 100ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6.2 | 0,46*0,37*0,19 |
30012046 | Microliter Syringe Lc | 250ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 7 | 0,46*0,37*0,19 |
30012051 | Microliter Syringe Lc | 500ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 7.3 | 0,46*0,37*0,19 |
30012056 | Microliter Syringe Lc | 1000ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 7.3 | 0,46*0,37*0,19 |
Kode Produk | Keterangan | Rentang volume | Qty | Satuan | Kemasan | Berat Kotor (Kg) | Dimensi dalam meter kubik |
30012005 | Syringe Microliter GC | 0.5ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012010 | Syringe Microliter GC | 1ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012025 | Syringe Microliter GC | 2ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012015 | Syringe Microliter GC | 5ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012020 | Syringe Microliter GC | 10ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012030 | Syringe Microliter GC | 25ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6.1 | 0,46*0,37*0,19 |
30012035 | Syringe Microliter GC | 50ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6.1 | 0,46*0,37*0,19 |
30012040 | Syringe Microliter GC | 100ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6.2 | 0,46*0,37*0,19 |
30012045 | Syringe Microliter GC | 250ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 7 | 0,46*0,37*0,19 |
30012050 | Syringe Microliter GC | 500ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 7.3 | 0,46*0,37*0,19 |
30012055 | Syringe Microliter GC | 1000ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 7.3 | 0,46*0,37*0,19 |
30012006 | Microliter Syringe Lc | 0.5ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012011 | Microliter Syringe Lc | 1ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012026 | Microliter Syringe Lc | 2ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012016 | Microliter Syringe Lc | 5ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012021 | Microliter Syringe Lc | 10ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6 | 0,46*0,37*0,19 |
30012031 | Microliter Syringe Lc | 25ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6.1 | 0,46*0,37*0,19 |
30012036 | Microliter Syringe Lc | 50ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6.1 | 0,46*0,37*0,19 |
30012041 | Microliter Syringe Lc | 100ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 6.2 | 0,46*0,37*0,19 |
30012046 | Microliter Syringe Lc | 250ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 7 | 0,46*0,37*0,19 |
30012051 | Microliter Syringe Lc | 500ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 7.3 | 0,46*0,37*0,19 |
30012056 | Microliter Syringe Lc | 1000ul | 1 | PC | 100 pcs/karton | 7.3 | 0,46*0,37*0,19 |
konten kosong !