Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
TG-16
TOP
Bangku TG-16 Centrifuge berkecepatan tinggi adalah peralatan laboratorium yang digunakan untuk memisahkan komponen cairan atau campuran berdasarkan kepadatannya. Ini umumnya digunakan dalam laboratorium penelitian, laboratorium medis, dan pengaturan industri untuk aplikasi seperti ekstraksi DNA, pemurnian protein, dan pemisahan sel darah. Ini dirancang untuk ramah pengguna dan mudah dioperasikan, dengan pengaturan yang dapat diprogram dan fitur keselamatan untuk mencegah kecelakaan.
Ciri:
Motor konversi frekuensi bebas perawatan, operasi layar sentuh LCD.
Kunci pintu keamanan elektronik, kontrol motor independen.
Pengenalan otomatis rotor untuk mencegah overspeeding.
Metode pemasangan rotor elastis, penggantian rotor yang nyaman dan cepat.
40 level kecepatan dapat disesuaikan, 1000 set program yang umum digunakan dapat disimpan dan ditarik kembali, cocok untuk lebih banyak skenario aplikasi.
Giroskop tiga sumbu secara dinamis memantau keadaan keseimbangan di seluruh proses, dan nilai respons dapat disesuaikan.
Diagnosis kesalahan otomatis dan perekaman otomatis.
Ini dapat melakukan sentrifugasi dengan 5 kecepatan dan langkah waktu, dan tampilan kurva.
Dapat menyimpan 1000 catatan penggunaan dan mengekspornya melalui USB.
Fungsi kunci kata sandi, Anda dapat mengatur kunci kata sandi pada host untuk mencegah penyalahgunaan.
Badan baja, panel depan dicetak injeksi dengan plastik teknik, yang aman dan indah.
Ruang sentrifugal stainless steel.
RCF dapat diatur dan ditampilkan secara langsung, tidak ada konversi FOG RPM/RCF.
Parameter seperti kecepatan, gaya sentrifugal, waktu, dan kecepatan ke atas/ke bawah dapat diubah selama operasi.
Bangku TG-16 Centrifuge berkecepatan tinggi adalah peralatan laboratorium yang digunakan untuk memisahkan komponen cairan atau campuran berdasarkan kepadatannya. Ini umumnya digunakan dalam laboratorium penelitian, laboratorium medis, dan pengaturan industri untuk aplikasi seperti ekstraksi DNA, pemurnian protein, dan pemisahan sel darah. Ini dirancang untuk ramah pengguna dan mudah dioperasikan, dengan pengaturan yang dapat diprogram dan fitur keselamatan untuk mencegah kecelakaan.
Ciri:
Motor konversi frekuensi bebas perawatan, operasi layar sentuh LCD.
Kunci pintu keamanan elektronik, kontrol motor independen.
Pengenalan otomatis rotor untuk mencegah overspeeding.
Metode pemasangan rotor elastis, penggantian rotor yang nyaman dan cepat.
40 level kecepatan dapat disesuaikan, 1000 set program yang umum digunakan dapat disimpan dan ditarik kembali, cocok untuk lebih banyak skenario aplikasi.
Giroskop tiga sumbu secara dinamis memantau keadaan keseimbangan di seluruh proses, dan nilai respons dapat disesuaikan.
Diagnosis kesalahan otomatis dan perekaman otomatis.
Ini dapat melakukan sentrifugasi dengan 5 kecepatan dan langkah waktu, dan tampilan kurva.
Dapat menyimpan 1000 catatan penggunaan dan mengekspornya melalui USB.
Fungsi kunci kata sandi, Anda dapat mengatur kunci kata sandi pada host untuk mencegah penyalahgunaan.
Badan baja, panel depan dicetak injeksi dengan plastik teknik, yang aman dan indah.
Ruang sentrifugal stainless steel.
RCF dapat diatur dan ditampilkan secara langsung, tidak ada konversi FOG RPM/RCF.
Parameter seperti kecepatan, gaya sentrifugal, waktu, dan kecepatan ke atas/ke bawah dapat diubah selama operasi.
Kecepatan maksimum | 16500 r/mnt |
Max. Rcf | 24760*g |
Kapasitas maksimum | 6*100ml (8000rpm) |
Akurasi kecepatan | ± 10 r/mnt |
Rentang waktu | 1 menit ~ 99h59 mnt |
Kebisingan | ≤60db (a) |
Catu daya | AC 220V 50Hz 10a |
Kekuatan | 500W |
Dimensions | 445*360*315 (l*w*h) mm |
Berat | 29kg |
Kecepatan maksimum | 16500 r/mnt |
Max. Rcf | 24760*g |
Kapasitas maksimum | 6*100ml (8000rpm) |
Akurasi kecepatan | ± 10 r/mnt |
Rentang waktu | 1 menit ~ 99h59 mnt |
Kebisingan | ≤60db (a) |
Catu daya | AC 220V 50Hz 10a |
Kekuatan | 500W |
Dimensions | 445*360*315 (l*w*h) mm |
Berat | 29kg |
Rotor | Kapasitas | Max. Kecepatan | Max. Rcf |
Rotor sudut No. 1 | 12*1.5ml/2.2ml | 16500rpm | 19000*g |
Rotor sudut No. 2 | 12*5ml | 15000rpm | 18240*g |
No. 4 Sudut Rotor | 24*1.5/2.2ml | 16000rpm | 24760*g |
No. 4-1 Rotor Angle | 12*10ml | 13000rpm | 15630*g |
No. 4-2 Angle Rotor | 36*1.5/2.2ml | ||
No. 5-1 Angle Rotor | 6*50ml (dasar bawah/bundar) | 12000rpm | 15700*g |
No. 5-2 Rotor Angle | 48*1.5/2.2ml | ||
No. 6-1 Angle Rotor | 4*100ml | 10000rpm | 11020*g |
No. 6-2 Angle Rotor | 8*50ml (dasar bawah/bundar) | ||
No. 6-3 Angle Rotor | 12*15ml | ||
No. 6-4 Rotor Angle | 24*10ml | ||
No. 7 Rotor Angle | 6*10ml | 16000rpm | 18950*g |
No. 8-1 Angle Rotor | 8*15ml | 13000rpm | 14930*g |
No. 8-2 Rotor Angle | 6*30ml | ||
No. 9 Rotor Angle | Tabung 4*0.2mlpcr8 | 13000rpm | 14640*g |
No. 10 Angle Rotor | 6*100ml | 8000rpm | 7720*g |
No. 11 Enzim Berlabel Rotor Horizontal | 2*2*48 lubang | 4000rpm | 1500*g |
Rotor | Kapasitas | Max. Kecepatan | Max. Rcf |
Rotor sudut No. 1 | 12*1.5ml/2.2ml | 16500rpm | 19000*g |
Rotor sudut No. 2 | 12*5ml | 15000rpm | 18240*g |
No. 4 Sudut Rotor | 24*1.5/2.2ml | 16000rpm | 24760*g |
No. 4-1 Rotor Angle | 12*10ml | 13000rpm | 15630*g |
No. 4-2 Angle Rotor | 36*1.5/2.2ml | ||
No. 5-1 Angle Rotor | 6*50ml (dasar bawah/bundar) | 12000rpm | 15700*g |
No. 5-2 Rotor Angle | 48*1.5/2.2ml | ||
No. 6-1 Angle Rotor | 4*100ml | 10000rpm | 11020*g |
No. 6-2 Angle Rotor | 8*50ml (dasar bawah/bundar) | ||
No. 6-3 Angle Rotor | 12*15ml | ||
No. 6-4 Rotor Angle | 24*10ml | ||
No. 7 Rotor Angle | 6*10ml | 16000rpm | 18950*g |
No. 8-1 Angle Rotor | 8*15ml | 13000rpm | 14930*g |
No. 8-2 Rotor Angle | 6*30ml | ||
No. 9 Rotor Angle | Tabung 4*0.2mlpcr8 | 13000rpm | 14640*g |
No. 10 Angle Rotor | 6*100ml | 8000rpm | 7720*g |
No. 11 Enzim Berlabel Rotor Horizontal | 2*2*48 lubang | 4000rpm | 1500*g |
No.T.12.001.5/002.2h | No.T.12.005H | ||
No.t.24.001.5/002.2h | No.t.12.010h | ||
No.T.36.001.5/002.2h | No.T.06.50h | ||
No.T.06.50h | No.T.48.001.5/002.2h | ||
No.T.04.100h | No.T.08.050h | ||
No.T.08.050h | No.t.12.015h | ||
No.t.24.010h | No.T.06.010h | ||
No.T.08.015H | No.T.06.030h | ||
No.04,000.2H | No.T.06.100h | ||
No.T.148.005H |
No.T.12.001.5/002.2h | No.T.12.005H | ||
No.t.24.001.5/002.2h | No.t.12.010h | ||
No.T.36.001.5/002.2h | No.T.06.50h | ||
No.T.06.50h | No.T.48.001.5/002.2h | ||
No.T.04.100h | No.T.08.050h | ||
No.T.08.050h | No.t.12.015h | ||
No.t.24.010h | No.T.06.010h | ||
No.T.08.015H | No.T.06.030h | ||
No.04,000.2H | No.T.06.100h | ||
No.T.148.005H |