Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Seri TH100
TOP
Ciri:
Tabung trinokular yang dapat disesuaikan
Tabung trinokular yang dapat disesuaikan, condong 30 °, 360 ° Rotatable, Interpupillary Distance: 48-75mm
Lensa mata bidang lebar
WF10X/φ20mm, Diopter dapat disesuaikan
Tujuan Infinity
4x, 10x, 40x (pegas), 100x (pegas, oli)
Tahap bergerak mekanis lapisan ganda, dengan klip irisan ganda
Ukuran: 160mm*142mm, kisaran bergerak: 76*52mm
Sistem pemfokusan: penyesuaian kasar dan halus koaksial
Dengan penyesuaian sesak roda tangan dan perangkat penentuan posisi acak, rentang pemfokusan kasar: 22mm, penyesuaian halus: 0,002mm
Sistem Pencahayaan: Sumber Cahaya Atas, Sumber Lampu Bawah
Sumber Cahaya Atas: Sumber Cahaya Dingin LED 1W dengan lensa (bukan standar, opsional)
Sumber cahaya bawah: LED, 3W, pencahayaan mata majemuk, kecerahan yang dapat disesuaikan;
Lampu halogen: 12V/20W, kecerahan yang dapat disesuaikan.
Catu daya
Adaptor daya yang diatur eksternal DC6V/2A
Tabung trinokular yang dapat disesuaikan
Tabung trinokular yang dapat disesuaikan, condong 30 °, 360 ° Rotatable, Interpupillary Distance: 48-75mm
● Lensa mata bidang lebar
WF10X/φ20mm, Diopter dapat disesuaikan
● Tujuan Infinity
4x, 10x, 40x (pegas), 100x (pegas, oli)
● Tahap bergerak mekanis lapisan ganda, dengan klip irisan ganda
Ukuran: 160mm*142mm, kisaran bergerak: 76*52mm
● Sistem pemfokusan: penyesuaian kasar dan halus koaksial
Dengan penyesuaian sesak roda tangan dan perangkat penentuan posisi acak, rentang pemfokusan kasar: 22mm, penyesuaian halus: 0,002mm
● Sistem pencahayaan: Sumber cahaya atas, sumber cahaya bawah
Sumber Cahaya Atas: Sumber Cahaya Dingin LED 1W dengan lensa (bukan standar, opsional)
Sumber cahaya bawah: LED, 3W, pencahayaan mata majemuk, kecerahan yang dapat disesuaikan;
Lampu halogen: 12V/20W, kecerahan yang dapat disesuaikan.
● Catu daya
Adaptor daya yang diatur eksternal DC6V/2A
Ciri:
Tabung trinokular yang dapat disesuaikan
Tabung trinokular yang dapat disesuaikan, condong 30 °, 360 ° Rotatable, Interpupillary Distance: 48-75mm
Lensa mata bidang lebar
WF10X/φ20mm, Diopter dapat disesuaikan
Tujuan Infinity
4x, 10x, 40x (pegas), 100x (pegas, oli)
Tahap bergerak mekanis lapisan ganda, dengan klip irisan ganda
Ukuran: 160mm*142mm, kisaran bergerak: 76*52mm
Sistem pemfokusan: penyesuaian kasar dan halus koaksial
Dengan penyesuaian sesak roda tangan dan perangkat penentuan posisi acak, rentang pemfokusan kasar: 22mm, penyesuaian halus: 0,002mm
Sistem Pencahayaan: Sumber Cahaya Atas, Sumber Lampu Bawah
Sumber Cahaya Atas: Sumber Cahaya Dingin LED 1W dengan lensa (bukan standar, opsional)
Sumber cahaya bawah: LED, 3W, pencahayaan mata majemuk, kecerahan yang dapat disesuaikan;
Lampu halogen: 12V/20W, kecerahan yang dapat disesuaikan.
Catu daya
Adaptor daya yang diatur eksternal DC6V/2A
Tabung trinokular yang dapat disesuaikan
Tabung trinokular yang dapat disesuaikan, condong 30 °, 360 ° Rotatable, Interpupillary Distance: 48-75mm
● Lensa mata bidang lebar
WF10X/φ20mm, Diopter dapat disesuaikan
● Tujuan Infinity
4x, 10x, 40x (pegas), 100x (pegas, oli)
● Tahap bergerak mekanis lapisan ganda, dengan klip irisan ganda
Ukuran: 160mm*142mm, kisaran bergerak: 76*52mm
● Sistem pemfokusan: penyesuaian kasar dan halus koaksial
Dengan penyesuaian sesak roda tangan dan perangkat penentuan posisi acak, rentang pemfokusan kasar: 22mm, penyesuaian halus: 0,002mm
● Sistem pencahayaan: Sumber cahaya atas, sumber cahaya bawah
Sumber Cahaya Atas: Sumber Cahaya Dingin LED 1W dengan lensa (bukan standar, opsional)
Sumber cahaya bawah: LED, 3W, pencahayaan mata majemuk, kecerahan yang dapat disesuaikan;
Lampu halogen: 12V/20W, kecerahan yang dapat disesuaikan.
● Catu daya
Adaptor daya yang diatur eksternal DC6V/2A
Moedel | TH100-2A41L-EP | TH100-3A41L-EP | PH100-2A41L0PL | TH100-3A41L-PL | TH100-2B41L-IPL | TH100-3B41L-IPL |
Perbesaran total | 40x-1600x | |||||
Tabung menonton | Kompensasi berkenaan dgn teropong, 30 ° cenderung, 360 ° Rotatable, interpupillary Jarak: 48-75mm | Kompensasi trinokuler, 30 ° cenderung, 360 ° Rotatable, interpupillary Jarak: 48-75mm | Kompensasi berkenaan dgn teropong, 30 ° cenderung, 360 ° Rotatable, interpupillary Jarak: 48-75mm | Kompensasi trinokuler, 30 ° cenderung, 360 ° Rotatable, interpupillary Jarak: 48-75mm | Ketakterbatasan kompensasi berkenaan dgn teropong, 30 ° cenderung, 360 ° Rotatable, interpupillary Jarak: 48-75mm | Ketakterbatasan kompensasi trinokuler, 30 ° cenderung, 360 ° Rotatable, interpupillary Jarak: 48-75mm |
Lensa mata | Bidang lebar WF10X/20MM, WF16X/15MM | |||||
Tujuan | Tujuan Achromatik 195n | Rencanakan tujuan achromatic | Tujuan Infinity Planachromatic | |||
4x | Rencana 4x | Rencana IPL 4x | ||||
10x | Rencana 10x | IPL Plan 10x | ||||
40x (musim semi) | Rencana 40x (musim semi) | IPL Plan 40x (Spring) | ||||
100x (musim semi, minyak) | Rencanakan 100x (musim semi, minyak) | IPL Plan 100x (Spring, Oil) | ||||
Nosepiece | Nosepiece segi empat klinasi bagian dalam, ball bearing batner locating | |||||
Panggung | Tahap geser mekanik mekanis ganda, area: 160mm × 142mm, rentang bergerak: 76mm × 52mm, dengan dua klip geser ganda | |||||
Fokus sistem | Koaksial kasar dan kenop pemfokusan halus, dengan penyesuaian sesak roda tangan dan perangkat pemosisian acak, Kisaran pemfokusan kasar 22mm, kelulusan fokus halus: 0,002mm | |||||
Kondensator | Kondensor Abbe NA = 1,25, angkat ke atas dan ke bawah, pusat disesuaikan, diafragma iris | |||||
Cahaya atas | Sumber cahaya dingin 1W LED dengan lensa (non-standar, opsional) | |||||
Lampu bawah | Sumber Cahaya Dingin LED, 3W, pencahayaan mata majemuk, kecerahan yang dapat disesuaikan | |||||
Carema antarmuka | Adaptor Sederhana CCD (semua jenis TV termasuk adaptor CCD) | |||||
Opsional aksesoris | WF10X/18MM, dengan mikrometer eyepiece | |||||
P10x/20mm | ||||||
P16x/15mm | ||||||
Tujuan: 25x 、 63x | ||||||
Antarmuka Kamera CCD: 1/3 ', 1/2 ' Antarmuka | ||||||
Antarmuka Kamera Digital: Antarmuka Kamera Kartu Digital | ||||||
Antarmuka Kamera Digital: Antarmuka Kamera SLR Digital | ||||||
Perangkat Lapangan Gelap | ||||||
Perangkat kontras fase terbatas | ||||||
Perangkat kontras fase tak terbatas | ||||||
Epifluoresensi | ||||||
Polarisasi Epi | ||||||
Epi Metallography |
Moedel | TH100-2A41L-EP | TH100-3A41L-EP | PH100-2A41L0PL | TH100-3A41L-PL | TH100-2B41L-IPL | TH100-3B41L-IPL |
Perbesaran total | 40x-1600x | |||||
Tabung menonton | Kompensasi berkenaan dgn teropong, 30 ° cenderung, 360 ° Rotatable, interpupillary Jarak: 48-75mm | Kompensasi trinokuler, 30 ° cenderung, 360 ° Rotatable, interpupillary Jarak: 48-75mm | Kompensasi berkenaan dgn teropong, 30 ° cenderung, 360 ° Rotatable, interpupillary Jarak: 48-75mm | Kompensasi trinokuler, 30 ° cenderung, 360 ° Rotatable, interpupillary Jarak: 48-75mm | Ketakterbatasan kompensasi berkenaan dgn teropong, 30 ° cenderung, 360 ° Rotatable, interpupillary Jarak: 48-75mm | Ketakterbatasan kompensasi trinokuler, 30 ° cenderung, 360 ° Rotatable, interpupillary Jarak: 48-75mm |
Lensa mata | Bidang lebar WF10X/20MM, WF16X/15MM | |||||
Tujuan | Tujuan Achromatik 195n | Rencanakan tujuan achromatic | Tujuan Infinity Planachromatic | |||
4x | Rencana 4x | Rencana IPL 4x | ||||
10x | Rencana 10x | IPL Plan 10x | ||||
40x (musim semi) | Rencana 40x (musim semi) | IPL Plan 40x (Spring) | ||||
100x (musim semi, minyak) | Rencanakan 100x (musim semi, minyak) | IPL Plan 100x (Spring, Oil) | ||||
Nosepiece | Nosepiece segi empat klinasi bagian dalam, ball bearing batner locating | |||||
Panggung | Tahap geser mekanik mekanis ganda, area: 160mm × 142mm, rentang bergerak: 76mm × 52mm, dengan dua klip geser ganda | |||||
Fokus sistem | Koaksial kasar dan kenop pemfokusan halus, dengan penyesuaian sesak roda tangan dan perangkat pemosisian acak, Kisaran pemfokusan kasar 22mm, kelulusan fokus halus: 0,002mm | |||||
Kondensator | Kondensor Abbe NA = 1,25, angkat ke atas dan ke bawah, pusat disesuaikan, diafragma iris | |||||
Cahaya atas | Sumber cahaya dingin 1W LED dengan lensa (non-standar, opsional) | |||||
Lampu bawah | Sumber Cahaya Dingin LED, 3W, pencahayaan mata majemuk, kecerahan yang dapat disesuaikan | |||||
Carema antarmuka | Adaptor Sederhana CCD (semua jenis TV termasuk adaptor CCD) | |||||
Opsional aksesoris | WF10X/18MM, dengan mikrometer eyepiece | |||||
P10x/20mm | ||||||
P16x/15mm | ||||||
Tujuan: 25x 、 63x | ||||||
Antarmuka Kamera CCD: 1/3 ', 1/2 ' Antarmuka | ||||||
Antarmuka Kamera Digital: Antarmuka Kamera Kartu Digital | ||||||
Antarmuka Kamera Digital: Antarmuka Kamera SLR Digital | ||||||
Perangkat Lapangan Gelap | ||||||
Perangkat kontras fase terbatas | ||||||
Perangkat kontras fase tak terbatas | ||||||
Epifluoresensi | ||||||
Polarisasi Epi | ||||||
Epi Metallography |