Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
TLD-5M
TOP
Centrifuge berpendingin berkecepatan rendah yang berdiri di lantai digerakkan oleh motor frekuensi variabel tanpa sikat, dikendalikan oleh komputer mikro, dengan LCD dan tampilan layar ganda digital, ruang sentrifugal stainless steel, kunci pintu keselamatan elektronik, dan perlindungan ketidakseimbangan. Parameter seperti kecepatan, gaya sentrifugal, waktu, suhu, dll. Dapat diubah selama operasi.
Karakteristik centrifuge berpendingin berkecepatan rendah yang berdiri di lantai:
Operasi layar sentuh, input digital langsung untuk pengaturan parameter, akurat hingga satu digit.
Status Cerdas Prompt, tampilan status instrumen real-time.
5 set program sentrifugasi gradien multi-kecepatan dapat diedit dan disimpan.
Tampilan waktu, tahun, bulan, hari, jam, menit, kedua, nyaman untuk catatan penggunaan retrospektif.
Dua mode waktu jam. Minutes and Minutes. Detik tersedia, dan dua mode waktu dan hitung mundur adalah opsional.
40 level kecepatan dapat disesuaikan, dan ketika kecepatan turun menjadi 500rpm ~ 0, kurva digunakan untuk memperlambat untuk mencegah sampel dari bergema.
Kecepatan kecepatan, gaya sentrifugal dan kurva suhu ditampilkan pada layar yang sama untuk memantau proses perubahan dan stabilitas setiap parameter.
Fungsi kunci kata sandi, pengguna dapat mengatur kata sandi untuk mengunci parameter host atau grup program.
Konversi otomatis kecepatan dan gaya sentrifugal, ditampilkan pada layar yang sama, tidak perlu dikonversi.
Ini memiliki beberapa fungsi perlindungan seperti penutup pintu, overspeed, overemperature, overcurrent, overvoltage, overheating, dll., Dan suara dan teks prompt dan menampilkan solusi pada saat yang sama, yang lebih stabil dan dapat diandalkan.
Dilengkapi dengan manual elektronik, tidak pernah hilang, mudah digunakan.
Sakelar/off jarak jauh adalah opsional.
Centrifuge berpendingin berkecepatan rendah yang berdiri di lantai digerakkan oleh motor frekuensi variabel tanpa sikat, dikendalikan oleh komputer mikro, dengan LCD dan tampilan layar ganda digital, ruang sentrifugal stainless steel, kunci pintu keselamatan elektronik, dan perlindungan ketidakseimbangan. Parameter seperti kecepatan, gaya sentrifugal, waktu, suhu, dll. Dapat diubah selama operasi.
Karakteristik centrifuge berpendingin berkecepatan rendah yang berdiri di lantai:
Operasi layar sentuh, input digital langsung untuk pengaturan parameter, akurat hingga satu digit.
Status Cerdas Prompt, tampilan status instrumen real-time.
5 set program sentrifugasi gradien multi-kecepatan dapat diedit dan disimpan.
Tampilan waktu, tahun, bulan, hari, jam, menit, kedua, nyaman untuk catatan penggunaan retrospektif.
Dua mode waktu jam. Minutes and Minutes. Detik tersedia, dan dua mode waktu dan hitung mundur adalah opsional.
40 level kecepatan dapat disesuaikan, dan ketika kecepatan turun menjadi 500rpm ~ 0, kurva digunakan untuk memperlambat untuk mencegah sampel dari bergema.
Kecepatan kecepatan, gaya sentrifugal dan kurva suhu ditampilkan pada layar yang sama untuk memantau proses perubahan dan stabilitas setiap parameter.
Fungsi kunci kata sandi, pengguna dapat mengatur kata sandi untuk mengunci parameter host atau grup program.
Konversi otomatis kecepatan dan gaya sentrifugal, ditampilkan pada layar yang sama, tidak perlu dikonversi.
Ini memiliki beberapa fungsi perlindungan seperti penutup pintu, overspeed, overemperature, overcurrent, overvoltage, overheating, dll., Dan suara dan teks prompt dan menampilkan solusi pada saat yang sama, yang lebih stabil dan dapat diandalkan.
Dilengkapi dengan manual elektronik, tidak pernah hilang, mudah digunakan.
Sakelar/off jarak jauh adalah opsional.
Kecepatan maksimum | 5000 r/mnt |
Max. Rcf | 5200*g |
Kapasitas maksimum | 4*800ml (4000rpm) |
Akurasi kecepatan | ± 10 r/mnt |
Kisaran Pengaturan Suhu | -20 ° C ~ 40 ° C. |
Akurasi kontrol suhu | ± 1 ℃ |
Rentang waktu | 1 menit ~ 99h59 mnt |
Kebisingan | ≤60db (a) |
Catu daya | AC 220V 50Hz 15a |
Kekuatan | 1.8KW |
Dimensions | 650*550*840 (l*w*h) mm |
Berat | 150kg |
Kecepatan maksimum | 5000 r/mnt |
Max. Rcf | 5200*g |
Kapasitas maksimum | 4*800ml (4000rpm) |
Akurasi kecepatan | ± 10 r/mnt |
Kisaran Pengaturan Suhu | -20 ° C ~ 40 ° C. |
Akurasi kontrol suhu | ± 1 ℃ |
Rentang waktu | 1 menit ~ 99h59 mnt |
Kebisingan | ≤60db (a) |
Catu daya | AC 220V 50Hz 15a |
Kekuatan | 1.8KW |
Dimensions | 650*550*840 (l*w*h) mm |
Berat | 150kg |
Rotor | Kapasitas | Max. Kecepatan | Max. Rcf | |
No. 1 Rotor Horizontal | 4*100ml | 5000rpm | 4650*g | |
4*50ml | ||||
No. 2 Rotor Horizontal | 32*15ml | 4000rpm | 2980*g | |
8*50ml | ||||
8*100ml | ||||
48*2 ~ 7ml tabung vakum | 4000rpm | 3100*g | ||
64*2 ~ 7ml tabung vakum | ||||
No. 3 Rotor Horizontal | 4*250ml | 5000rpm | 5200*g | |
Adaptor opsional | 8*50ml | |||
4*100ml | ||||
36*10ml | ||||
40* tabung vakum 7ml | ||||
20*15ml | ||||
Enzim No. 4 Label Horizontal Rotor | 2*3*96 lubang | 4000rpm | 1970*g | |
Rotor Horizontal No. 5 | Mengayunkan rotor bucket bundar | 4*500ml | 4000rpm | 3400*g |
Adaptor opsional | 16*50ml | |||
36*15ml | ||||
76*2 ~ 7ml tabung vakum | ||||
Berayun rotor ember persegi panjang | 20*50ml | |||
40*15ml | ||||
80*10ml tabung vakum | ||||
112*2 ~ 7ml tabung vakum | ||||
100*1.5ml | ||||
Ayunan | 148* 5ml Tabung pelepasan | |||
96*2 ~ 7ml tabung vakum | ||||
Rak pelabel label enzim | 4*2*96 lubang | |||
No. 6 Rotor Horizontal | 4*750ml | 4000rpm | 3500*g | |
Adaptor opsional | 12*100ml | |||
20*50ml | ||||
56*15ml | ||||
96*2 ~ 7ml tabung vakum | ||||
No. 7 Rotor Horizontal | 6*250ml | 4000rpm | 3580*g | |
Adaptor opsional | 30*15ml | |||
60*2 ~ 7ml tabung vakum | ||||
Rotor Horizontal No. 8 | 4*800ml ( ember persegi panjang) | 4000rpm | 3580*g | |
Adaptor opsional | 140*2 ~ 7ml tabung vakum | |||
56*15ml | ||||
16*100ml |
Rotor | Kapasitas | Max. Kecepatan | Max. Rcf | |
No. 1 Rotor Horizontal | 4*100ml | 5000rpm | 4650*g | |
4*50ml | ||||
No. 2 Rotor Horizontal | 32*15ml | 4000rpm | 2980*g | |
8*50ml | ||||
8*100ml | ||||
48*2 ~ 7ml tabung vakum | 4000rpm | 3100*g | ||
64*2 ~ 7ml tabung vakum | ||||
No. 3 Rotor Horizontal | 4*250ml | 5000rpm | 5200*g | |
Adaptor opsional | 8*50ml | |||
4*100ml | ||||
36*10ml | ||||
40* tabung vakum 7ml | ||||
20*15ml | ||||
Enzim No. 4 Label Horizontal Rotor | 2*3*96 lubang | 4000rpm | 1970*g | |
Rotor Horizontal No. 5 | Mengayunkan rotor bucket bundar | 4*500ml | 4000rpm | 3400*g |
Adaptor opsional | 16*50ml | |||
36*15ml | ||||
76*2 ~ 7ml tabung vakum | ||||
Berayun rotor ember persegi panjang | 20*50ml | |||
40*15ml | ||||
80*10ml tabung vakum | ||||
112*2 ~ 7ml tabung vakum | ||||
100*1.5ml | ||||
Ayunan | 148* 5ml Tabung pelepasan | |||
96*2 ~ 7ml tabung vakum | ||||
Rak pelabel label enzim | 4*2*96 lubang | |||
No. 6 Rotor Horizontal | 4*750ml | 4000rpm | 3500*g | |
Adaptor opsional | 12*100ml | |||
20*50ml | ||||
56*15ml | ||||
96*2 ~ 7ml tabung vakum | ||||
No. 7 Rotor Horizontal | 6*250ml | 4000rpm | 3580*g | |
Adaptor opsional | 30*15ml | |||
60*2 ~ 7ml tabung vakum | ||||
Rotor Horizontal No. 8 | 4*800ml ( ember persegi panjang) | 4000rpm | 3580*g | |
Adaptor opsional | 140*2 ~ 7ml tabung vakum | |||
56*15ml | ||||
16*100ml |
No.T.04.100h | No.T.04.050h | ||
No.T.32.015H | No.T.08.050h | ||
No.T.08.100h | No.T.48.2.7H | ||
No.T.64.2.7h | No.T.04.250h | ||
No.T.02.03.96H | No.T.04.500h | ||
No.t.16.050h | No.T.36.050h | ||
No.T.76.2.7H | No.t.20.050h | ||
No.T.40.015H | No.T.80.010H | ||
No.t.112.2.7h | No.T.100.001.5H | ||
No.T.148.005H | No.T.96.2.7H | ||
No.T.04.2.96H | No.T.04.750h | ||
No.t.12.100h | No.t.20.050h | ||
No.T.56.015H | No.T.96.2.7H | ||
No.T.06.250h | No.T.30.015H | ||
No.T.60.2.7H | No.T.04.800H | ||
No.T.56.015H | No.t.140.2.7h | ||
No.T.16.100h |
No.T.04.100h | No.T.04.050h | ||
No.T.32.015H | No.T.08.050h | ||
No.T.08.100h | No.T.48.2.7H | ||
No.T.64.2.7h | No.T.04.250h | ||
No.T.02.03.96H | No.T.04.500h | ||
No.t.16.050h | No.T.36.050h | ||
No.T.76.2.7H | No.t.20.050h | ||
No.T.40.015H | No.T.80.010H | ||
No.t.112.2.7h | No.T.100.001.5H | ||
No.T.148.005H | No.T.96.2.7H | ||
No.T.04.2.96H | No.T.04.750h | ||
No.t.12.100h | No.t.20.050h | ||
No.T.56.015H | No.T.96.2.7H | ||
No.T.06.250h | No.T.30.015H | ||
No.T.60.2.7H | No.T.04.800H | ||
No.T.56.015H | No.t.140.2.7h | ||
No.T.16.100h |