Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
TL-165-XTWZ
TOP
Ciri:
Kamera Digital HD, 2,0-20,0 juta piksel opsional
Tablet LCD (Sistem Windows/Android), cocok untuk mikroskop trinokular
Pilih berbagai lensa objektif tambahan, 0,5x, 2.0x, untuk membuat kisaran zoom lebih lebar dan jarak kerja lebih besar
Lampu cincin LED, kecerahan yang dapat disesuaikan
Ciri:
Kamera Digital HD, 2,0-20,0 juta piksel opsional
Tablet LCD (Sistem Windows/Android), cocok untuk mikroskop trinokular
Pilih berbagai lensa objektif tambahan, 0,5x, 2.0x, untuk membuat kisaran zoom lebih lebar dan jarak kerja lebih besar
Lampu cincin LED, kecerahan yang dapat disesuaikan
Perbesaran total | 7x-45x 3.5x-180x (dengan tujuan tambahan dan eyepieces) | |
Rasio zoom | 1: 6.5 | |
Tabung menonton | Kompensasi Kepala Binokular, 45 ° Miring, jarak interpupillary 55-75mm | Kompensasi Kepala Trinokular, 45 ° Miring, jarak interpupillary 55-75mm |
Lensa mata | Eye-point tinggi, bidang lebar, wf10x/φ20mm | |
Tujuan | Tujuan Zoom, 0,7x-4.5x | |
Diopter | Rentang Penyesuaian Diopter Binokular ± 6 | |
Bidang pandang | Φ5mm-φ30mm | |
Jarak kerja | 30-160mm | |
Dudukan dasar | Braket universal , alas besi cor, kolom stainless steel tahan aus, batang silang, batang silang dengan ukiran mikro. Digunakan bersama dengan kelompok pengangkat (fokus braket), Anda dapat mengamati objek di segala arah dan memperluas ruang lingkup pengamatan. | |
Ukuran dasar | 210mm*260mm | |
Tinggi kolom | 368mm | |
Diameter kolom | 31.8mm | |
Bukaan kolom yang cocok | 31.8mm | |
Ukuran horizontal | 510mm | |
Opsional | Kamera Digital HD (2,0-20,0 juta piksel) | |
Tablet LCD (Sistem Windows/Android), cocok untuk mikroskop trinokular | ||
Pilih berbagai lensa objektif tambahan, 0,5x, 2.0x, untuk membuat kisaran zoom lebih lebar dan jarak kerja lebih besar | ||
Lampu cincin LED, kecerahan yang dapat disesuaikan |
Perbesaran total | 7x-45x 3.5x-180x (dengan tujuan tambahan dan eyepieces) | |
Rasio zoom | 1: 6.5 | |
Tabung menonton | Kompensasi Kepala Binokular, 45 ° Miring, jarak interpupillary 55-75mm | Kompensasi Kepala Trinokular, 45 ° Miring, jarak interpupillary 55-75mm |
Lensa mata | Eye-point tinggi, bidang lebar, wf10x/φ20mm | |
Tujuan | Tujuan Zoom, 0,7x-4.5x | |
Diopter | Rentang Penyesuaian Diopter Binokular ± 6 | |
Bidang pandang | Φ5mm-φ30mm | |
Jarak kerja | 30-160mm | |
Dudukan dasar | Braket universal , alas besi cor, kolom stainless steel tahan aus, batang silang, batang silang dengan ukiran mikro. Digunakan bersama dengan kelompok pengangkat (fokus braket), Anda dapat mengamati objek di segala arah dan memperluas ruang lingkup pengamatan. | |
Ukuran dasar | 210mm*260mm | |
Tinggi kolom | 368mm | |
Diameter kolom | 31.8mm | |
Bukaan kolom yang cocok | 31.8mm | |
Ukuran horizontal | 510mm | |
Opsional | Kamera Digital HD (2,0-20,0 juta piksel) | |
Tablet LCD (Sistem Windows/Android), cocok untuk mikroskop trinokular | ||
Pilih berbagai lensa objektif tambahan, 0,5x, 2.0x, untuk membuat kisaran zoom lebih lebar dan jarak kerja lebih besar | ||
Lampu cincin LED, kecerahan yang dapat disesuaikan |