Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
PHS-3D
TOP
Meter pH/MV Benchtop Instrumen Teratas adalah meter pH display digital, yang menggunakan lampu latar putih, Display Digital LCD baris ganda, yang dapat menampilkan pH, nilai suhu atau potensi (MV), nilai suhu pada saat yang sama. Ini cocok untuk laboratorium di perguruan tinggi dan universitas, lembaga penelitian, pemantauan lingkungan, perusahaan industri dan pertambangan dan departemen lain untuk mengambil sampel untuk mengukur nilai pH dan nilai potensial (MV) dari larutan air, dan dapat mengukur nilai ORP (potensial pengurangan oksidasi) dari solusi dengan elektroda ORP.
Ciri:
Ini menggunakan lampu latar putih, Double-Row Digital Display LCD.
Dilengkapi dengan elektroda selektif ion, nilai potensial elektroda elektroda dapat diukur.
Menambahkan tampilan nilai kemiringan dan E0 dari elektroda, yang nyaman bagi pengguna untuk menilai kinerja elektroda sesuai dengan nilai kemiringan dan E0 dari elektroda dan mengganti elektroda dalam waktu.
Pemegang elektroda multifungsi.
Meter pH/MV Benchtop Instrumen Teratas adalah meter pH display digital, yang menggunakan lampu latar putih, Display Digital LCD baris ganda, yang dapat menampilkan pH, nilai suhu atau potensi (MV), nilai suhu pada saat yang sama. Ini cocok untuk laboratorium di perguruan tinggi dan universitas, lembaga penelitian, pemantauan lingkungan, perusahaan industri dan pertambangan dan departemen lain untuk mengambil sampel untuk mengukur nilai pH dan nilai potensial (MV) dari larutan air, dan dapat mengukur nilai ORP (potensial pengurangan oksidasi) dari solusi dengan elektroda ORP.
Ciri:
Ini menggunakan lampu latar putih, Double-Row Digital Display LCD.
Dilengkapi dengan elektroda selektif ion, nilai potensial elektroda elektroda dapat diukur.
Menambahkan tampilan nilai kemiringan dan E0 dari elektroda, yang nyaman bagi pengguna untuk menilai kinerja elektroda sesuai dengan nilai kemiringan dan E0 dari elektroda dan mengganti elektroda dalam waktu.
Pemegang elektroda multifungsi.
Level instrumen | Level 0,01 | |
Rentang pengukuran | ph | (-2.00 ~ 18.00) Ph |
MV | (0 ~ ± 1999) MV (tampilan polaritas otomatis) | |
Unit tampilan minimum | 0,01 pH, 1 mV, 0,1 ° C | |
Kisaran pengukuran suhu | (0,0 ~ 100,0) ℃ | |
Kisaran Kompensasi Suhu | (0,0 ~ 100,0) ℃ | |
Kesalahan Dasar Unit Elektronik | ph | ± 0,01ph |
MV | ± 0,1%FS | |
Kesalahan dasar instrumen | ± 0,02 pH ± kata L. | |
Arus input unit elektronik | Tidak lebih dari 2*10-12a | |
Impedansi Input Unit Elektronik | Tidak kurang dari 1*1012Ω | |
Kesalahan Kompensator Suhu | ± 0,01 pH | |
Kesalahan pengulangan unit elektronik | ph | 0,01 pH ± L kata -kata |
MV | 1MV ± L Kata -kata | |
Kesalahan pengulangan instrumen | Tidak lebih dari 0,01 pH ± kata l | |
Stabilitas unit elektronik | ± 0,01ph ± L kata/3 jam | |
Dimensi (1*b*h) | 240*180*70mm | |
Berat | 1.0kg | |
Kondisi penggunaan normal | Suhu sekitar | (5 ~ 40) ℃ |
Kelembaban relatif | Tidak lebih dari 85% | |
Catu daya | DC9V (400mA) | |
Tidak ada gangguan medan magnet lainnya kecuali medan magnet bumi | ||
Tidak ada getaran yang signifikan |
Level instrumen | Level 0,01 | |
Rentang pengukuran | ph | (-2.00 ~ 18.00) Ph |
MV | (0 ~ ± 1999) MV (tampilan polaritas otomatis) | |
Unit tampilan minimum | 0,01 pH, 1 mV, 0,1 ° C | |
Kisaran pengukuran suhu | (0,0 ~ 100,0) ℃ | |
Kisaran Kompensasi Suhu | (0,0 ~ 100,0) ℃ | |
Kesalahan Dasar Unit Elektronik | ph | ± 0,01ph |
MV | ± 0,1%FS | |
Kesalahan dasar instrumen | ± 0,02 pH ± kata L. | |
Arus input unit elektronik | Tidak lebih dari 2*10-12a | |
Impedansi Input Unit Elektronik | Tidak kurang dari 1*1012Ω | |
Kesalahan Kompensator Suhu | ± 0,01 pH | |
Kesalahan pengulangan unit elektronik | ph | 0,01 pH ± L kata -kata |
MV | 1MV ± L Kata -kata | |
Kesalahan pengulangan instrumen | Tidak lebih dari 0,01 pH ± kata l | |
Stabilitas unit elektronik | ± 0,01ph ± L kata/3 jam | |
Dimensi (1*b*h) | 240*180*70mm | |
Berat | 1.0kg | |
Kondisi penggunaan normal | Suhu sekitar | (5 ~ 40) ℃ |
Kelembaban relatif | Tidak lebih dari 85% | |
Catu daya | DC9V (400mA) | |
Tidak ada gangguan medan magnet lainnya kecuali medan magnet bumi | ||
Tidak ada getaran yang signifikan |