Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
PHB-5
TOP
Instrumen Top Portable PH/MV Meter adalah perangkat genggam yang digunakan untuk mengukur keasaman atau alkalinitas solusi. Desain portabel pH meter membuatnya mudah digunakan dalam berbagai pengaturan, dan sering dioperasikan dengan baterai untuk kenyamanan tambahan.
Ciri:
Ini mengadopsi lampu latar biru dan kristal cair display-baris ganda, yang dapat menampilkan nilai pH, nilai suhu atau nilai potensial (MV) secara bersamaan.
Ini cocok untuk pengambilan sampel laboratorium dan penentuan nilai pH dan nilai potensial (MV) dari solusi air di universitas, lembaga penelitian, pemantauan lingkungan, perusahaan industri dan pertambangan dan departemen lainnya.
Dilengkapi dengan elektroda ORP untuk mengukur nilai ORP (potensial reduksi oksidasi) dari larutan.
Dilengkapi dengan elektroda selektif ion, nilai potensial elektroda elektroda dapat diukur.
Instrumen Top Portable PH/MV Meter adalah perangkat genggam yang digunakan untuk mengukur keasaman atau alkalinitas solusi. Desain portabel pH meter membuatnya mudah digunakan dalam berbagai pengaturan, dan sering dioperasikan dengan baterai untuk kenyamanan tambahan.
Ciri:
Ini mengadopsi lampu latar biru dan kristal cair display-baris ganda, yang dapat menampilkan nilai pH, nilai suhu atau nilai potensial (MV) secara bersamaan.
Ini cocok untuk pengambilan sampel laboratorium dan penentuan nilai pH dan nilai potensial (MV) dari solusi air di universitas, lembaga penelitian, pemantauan lingkungan, perusahaan industri dan pertambangan dan departemen lainnya.
Dilengkapi dengan elektroda ORP untuk mengukur nilai ORP (potensial reduksi oksidasi) dari larutan.
Dilengkapi dengan elektroda selektif ion, nilai potensial elektroda elektroda dapat diukur.
Level instrumen | Level 0,1 | |
Rentang pengukuran | ph | 0,00 ~ 14.00ph |
MV | 0 ~ ± 1400MV | |
Resolusi | 0,01ph, 1mV, 0,1 ° C. | |
Kisaran Kompensasi Suhu | 0 ~ 60 ℃ | |
Kesalahan dasar unit elektronik | ph | ± 0,05ph |
MV | ± 1% (FS) | |
Kesalahan dasar instrumen | ± 0,1ph | |
Arus input unit elektronik | tidak lebih dari 1*10-11 a | |
Impedansi Input Unit Elektronik | tidak kurang dari 3*10 11 Ω | |
Kesalahan pengulangan unit elektronik | ph | 0,05ph |
MV | 5mv | |
Kesalahan pengulangan instrumen | tidak lebih dari 0,05ph | |
Stabilitas unit elektronik | ± 0,05ph ± 1 kata/3 jam | |
Dimensi (l*b*h) | 220*160*65mm | |
Berat | 0,3kg | |
Kondisi penggunaan normal | Suhu sekitar | (5 ~ 50) ℃ |
Kelembaban relatif | ≤ 85% | |
Catu daya | Dc6v | |
Tidak ada getaran yang signifikan | ||
Tidak ada gangguan medan magnet eksternal kecuali medan magnet bumi |
Level instrumen | Level 0,1 | |
Rentang pengukuran | ph | 0,00 ~ 14.00ph |
MV | 0 ~ ± 1400MV | |
Resolusi | 0,01ph, 1mV, 0,1 ° C. | |
Kisaran Kompensasi Suhu | 0 ~ 60 ℃ | |
Kesalahan dasar unit elektronik | ph | ± 0,05ph |
MV | ± 1% (FS) | |
Kesalahan dasar instrumen | ± 0,1ph | |
Arus input unit elektronik | tidak lebih dari 1*10-11 a | |
Impedansi Input Unit Elektronik | tidak kurang dari 3*10 11 Ω | |
Kesalahan pengulangan unit elektronik | ph | 0,05ph |
MV | 5mv | |
Kesalahan pengulangan instrumen | tidak lebih dari 0,05ph | |
Stabilitas unit elektronik | ± 0,05ph ± 1 kata/3 jam | |
Dimensi (l*b*h) | 220*160*65mm | |
Berat | 0,3kg | |
Kondisi penggunaan normal | Suhu sekitar | (5 ~ 50) ℃ |
Kelembaban relatif | ≤ 85% | |
Catu daya | Dc6v | |
Tidak ada getaran yang signifikan | ||
Tidak ada gangguan medan magnet eksternal kecuali medan magnet bumi |